Usine clés en main, de la pâte au panneau fini
Le panneau fibrociment est un panneau sans amiante composé principalement de ciment Portland, de fibres de cellulose et de sable siliceux, durci en autoclave. Il allie la résistance du ciment à la facilité de mise en œuvre du bois, pour l'extérieur comme l'intérieur.
Capacité typique par ligne : environ 4 à 5 millions de m² par an, dimensionnée selon le projet.


Proportions typiques ; la recette réelle dépend des matières premières et du type de panneau.
Longueur 2440 / 3050 mm · Largeur 1220 mm · Épaisseur 4–30 mm. Dimensions spéciales sur demande.

| Caractéristique | Basse densité | Densité moyenne | Densité moyenne-haute | Haute densité |
|---|---|---|---|---|
| Densité g/cm³ | 0.75 < D ≤ 0.9 | 1.2 < D ≤ 1.4 | 1.4 < D ≤ 1.5 | 1.5 < D ≤ 1.6 |
| Conductivité thermique W/(m·K) | ≤ 0.2 | ≤ 0.25 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 |
| Résistance à la flexion, sec, MPa | ≥ 8 | ≥ 11 | ≥ 18 | ≥ 21 |
| Résistance à la flexion, saturé, MPa | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 14 | ≥ 17 |
| Absorption d'eau % | ≤ 28 | |||
| Expansion humide % | ≤ 0.25 | |||
| Incombustibilité | Classe A1 (GB 8624) | |||
| Imperméabilité | Aucune goutte après 24 h d'essai | |||
| Essai de gel | Conforme | |||
| Amiante, formaldéhyde, benzène | 100% absents | |||
Indiquez-nous le type de panneau, la capacité et les conditions du site. Nos ingénieurs vous enverront une proposition préliminaire.
Envoyer une demandeWhatsApp